신일 산업용 제습기 45리터
최근 한국소비자원에서 발표한 무선이어폰 품질비교 시험평가 결과가 화제입니다. 보스, 애플, 삼성전자부터 샤오미, QCY까지 총 10개 브랜드의 인기 제품들을 철저히 비교 분석한 이번 결과를 통해 여러분에게 꼭 필요한 무선이어폰 구매 가이드를 제공해드리겠습니다.
이번 테스트는 소비자 1,000명을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 선정된 제품들입니다.
구분 | 브랜드 | 모델명 | 가격 |
---|---|---|---|
고가형 | 보스 | QC Ultra Earbuds | 299,000원 |
삼성전자 | Galaxy Buds3 Pro | 249,000원 | |
소니 | WF-1000XM5 | 309,000원 | |
애플 | AirPods Pro (2세대) | 349,000원 | |
JBL | TOUR PRO 3 | 359,000원 | |
중저가형 | 브리츠 | AcousticANC7 | 69,900원 |
샤오미 | Redmi Buds 6 Lite | 24,800원 | |
아이리버 | IB-TWA9 | 42,210원 | |
LG전자 | xboom Buds | 149,000원 | |
QCY | HT08 MeloBuds Pro | 41,500원 |
놀라운 결과: 8개 제품이 최우수 등급!
음향품질 테스트에서는 원음을 얼마나 왜곡 없이 재생하는지를 평가했습니다.
구분 | 브랜드 | 모델명 | 원음재생 성능 |
---|---|---|---|
고가형 | 보스 | QC Ultra Earbuds | ★★★ |
삼성전자 | Galaxy Buds3 Pro | ★★★ | |
소니 | WF-1000XM5 | ★★★ | |
애플 | AirPods Pro (2세대) | ★★★ | |
JBL | TOUR PRO 3 | ★★★ | |
중저가형 | 브리츠 | AcousticANC7 | ★★★ |
샤오미 | Redmi Buds 6 Lite | ★★ | |
아이리버 | IB-TWA9 | ★ | |
LG전자 | xboom Buds | ★★★ | |
QCY | HT08 MeloBuds Pro | ★★★ |
특히 주목할 제품들
외부소음 제거(ANC) 성능에서는 확실한 가격대별 차이가 나타났습니다.
구분 | 브랜드 | 모델명 | 외부소음 제거(ANC) |
---|---|---|---|
고가형 | 보스 | QC Ultra Earbuds | ★★★ |
삼성전자 | Galaxy Buds3 Pro | ★★★ | |
소니 | WF-1000XM5 | ★★★ | |
애플 | AirPods Pro (2세대) | ★★★ | |
JBL | TOUR PRO 3 | ★★★ | |
중저가형 | 브리츠 | AcousticANC7 | ★★ |
샤오미 | Redmi Buds 6 Lite | ★★ | |
아이리버 | IB-TWA9 | ★ | |
LG전자 | xboom Buds | ★★ | |
QCY | HT08 MeloBuds Pro | ★★ |
고가형 5개 제품이 모두 14~22dB의 뛰어난 소음 차단 성능을 보여줬습니다. 특히
중저가형 제품들은 대부분 양호(★★) 수준으로, 일상적인 소음 차단에는 충분하지만 비행기나 지하철 같은 극한 환경에서는 한계가 있습니다.
통화품질 테스트는 조용한 환경과 시끄러운 환경(버스, 기차 내부)에서 각각 진행되었습니다.
구분 | 브랜드 | 모델명 | 조용한 환경 | 시끄러운 환경 |
---|---|---|---|---|
고가형 | 보스 | QC Ultra Earbuds | ★★ | ★★ |
삼성전자 | Galaxy Buds3 Pro | ★★★ | ★★★ | |
소니 | WF-1000XM5 | ★★★ | ★★ | |
애플 | AirPods Pro (2세대) | ★★★ | ★★★ | |
JBL | TOUR PRO 3 | ★★ | ★★ | |
중저가형 | 브리츠 | AcousticANC7 | ★★★ | ★ |
샤오미 | Redmi Buds 6 Lite | ★★★ | ★ | |
아이리버 | IB-TWA9 | ★★ | ★★ | |
LG전자 | xboom Buds | ★★ | ★★★ | |
QCY | HT08 MeloBuds Pro | ★★ | ★ |
주목할 점
연속 재생시간에서는 제품 간 극명한 차이가 나타났습니다.
구분 | 브랜드 | 모델명 | 기본 모드 | ANC ON | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
고가형 | 보스 | QC Ultra Earbuds | 6:30 | 6:30 | 8위 |
삼성전자 | Galaxy Buds3 Pro | 7:20 | 6:30 | 6위 | |
소니 | WF-1000XM5 | 15:10 | 7:50 | 🥇1위 | |
애플 | AirPods Pro (2세대) | 9:00 | 5:50 | 4위 | |
JBL | TOUR PRO 3 | 11:40 | 9:10 | 2위 | |
중저가형 | 브리츠 | AcousticANC7 | 6:10 | 4:40 | 9위 |
샤오미 | Redmi Buds 6 Lite | 7:00 | 4:40 | 7위 | |
아이리버 | IB-TWA9 | 4:50 | 3:20 | 10위 | |
LG전자 | xboom Buds | 11:10 | 7:50 | 3위 | |
QCY | HT08 MeloBuds Pro | 7:10 | 5:00 | 5위 |
주목할 점
스마트폰과 연결 시 영상과 음향 간의 지연시간도 중요한 요소입니다.
구분 | 브랜드 | 모델명 | Android | iOS | 게임모드 |
---|---|---|---|---|---|
고가형 | 보스 | QC Ultra Earbuds | 0.32초 | 0.32초 | ❌ |
삼성전자 | Galaxy Buds3 Pro | 0.26초 | 0.30초 | ⭐0.15초 | |
소니 | WF-1000XM5 | 0.23초 | 0.26초 | ❌ | |
애플 | AirPods Pro (2세대) | 0.22초 | 0.19초 | ❌ | |
JBL | TOUR PRO 3 | 0.33초 | 0.38초 | ⭐0.18초/0.22초 | |
중저가형 | 브리츠 | AcousticANC7 | 0.23초 | 0.23초 | ⭐0.15초/0.23초 |
샤오미 | Redmi Buds 6 Lite | 0.24초 | 0.28초 | ❌ | |
아이리버 | IB-TWA9 | 0.38초 | 0.36초 | ⭐0.10초 | |
LG전자 | xboom Buds | 0.27초 | 0.27초 | ⭐0.20초/0.23초 | |
QCY | HT08 MeloBuds Pro | 0.23초 | 0.28초 | ⭐0.14초/0.19초 |
게임모드의 마법: 6개 제품이 특화 모드를 제공해 최대 74%까지 지연시간을 단축시킵니다. 아이리버 제품의 경우 0.38초에서 0.10초로 극적인 개선을 보여줍니다.
대부분의 제품이 안전 기준을 통과했지만, 아이리버 IB-TWA9 제품이 최대음량에서 유럽연합 안전기준(100dBA)을 초과해 주의가 필요합니다. 장시간 최대 볼륨으로 사용할 경우 청력 손상의 위험이 있으니 각별한 주의가 필요합니다.
현대 무선이어폰은 단순한 음악 재생을 넘어 다양한 스마트 기능을 제공합니다.
구분 | 브랜드 | 모델명 | 무게(g) | 전용앱 | 적응형ANC | 공간음향 | 무선충전 | 특별기능 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고가형 | 보스 | QC Ultra Earbuds | 7.1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 윙팁 제공 |
삼성전자 | Galaxy Buds3 Pro | 5.4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 오라캐스트, 청각보조 | |
소니 | WF-1000XM5 | 5.8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4종 이어팁 | |
애플 | AirPods Pro (2세대) | 5.4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 청각보조, 4종 이어팁 | |
JBL | TOUR PRO 3 | 5.6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 터치스크린 케이스, 유선연결 | |
중저가형 | 브리츠 | AcousticANC7 | 4.3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | – |
샤오미 | Redmi Buds 6 Lite | 4.3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | – | |
아이리버 | IB-TWA9 | 4.1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 가장 가벼움 | |
LG전자 | xboom Buds | 5.3 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 오라캐스트, 윙팁 | |
QCY | HT08 MeloBuds Pro | 4.4 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | – |
독특한 기능들
순위 | 제품명 | 가격 | 주요 장점 | 가성비 점수 |
---|---|---|---|---|
🥇 | 브리츠 AcousticANC7 | 69,900원 | 고가형 수준 음질, 우수한 통화품질 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
🥈 | QCY HT08 MeloBuds Pro | 41,500원 | 최우수 음질, 적응형 ANC | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
🥉 | LG전자 xboom Buds | 149,000원 | 긴 배터리, 시끄러운 환경 통화 우수 | ⭐⭐⭐⭐ |
4위 | 삼성전자 Galaxy Buds3 Pro | 249,000원 | 모든 영역 고른 성능, 풍부한 기능 | ⭐⭐⭐⭐ |
5위 | 소니 WF-1000XM5 | 309,000원 | 압도적 배터리, 뛰어난 음질/ANC | ⭐⭐⭐ |
고가형에서 추천
새해가 시작되면서 많은 직장인들이 작년에 사용하지 못한 연차휴가에 대해 고민하고 있습니다. 바쁜 업무와 회사 눈치…
비만이 전 세계적인 건강 문제로 대두되면서, 획기적인 비만 치료제들이 의료계의 게임체인저로 부상했습니다. 그 중에서도 노보…
2018년 출시 이후 꾸준히 인기를 끌고 있는 다이슨 V10 사이클론. '무선청소기의 혁명'이라는 찬사를 받으며 많은…
2001년 3월 4일 새벽, 서울 서대문구 홍제동의 미로 같은 골목길 한복판에서 벌어진 일은 단순한 화재…
전기요금이 계속 오르면서 가정의 에너지 비용 부담이 날로 커지고 있습니다. 동시에 기후변화와 환경문제에 대한 사회적…